|
Victoria KałuszynKałuszyn |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Bieliński Paweł | Wygrany (#137) | |||||
| 2. | 1 | Kamecki Rafał | x5 | Przegrany (#137) | ||||
| 3. | 1 | Czapczak Robert | x2 | |||||
| 4. | 1 | Surowiec Piotr | ||||||
| 5. | 1 | Brodzik Grzegorz | ||||||
| 6. | 1 | Gujski Pawel | ||||||
| 7. | 6 | Lange Marek | ||||||
| 8. | 1 | Polawski Artur | ||||||
| 9. | 2 | Rokicki Rafał | ||||||
| 10. | 2 | Przybyłko Dariusz | ||||||
| 11. | 1 | Poławski Igor | ||||||
| 12. | 3 | Laskowski Jan | ||||||
| 13. | 6 | Jazgarski Karol | ||||||
| 14. | 4 | Drajkarz Michał | ||||||
| 15. | 1 | Araźny Adam | ||||||
| 16. | - | Kowalewski Paweł | ||||||
| 17. | - | Chilczuk Karol | ||||||
| 18. | - | Boruciński Igor | ||||||
| 19. | 1 | Danowski Dawid | ||||||
| 20. | 4 | Wąsowski Paweł | ||||||
|
|
Wygrany (#137) |
|
x5
2.
Kamecki Rafał |
Przegrany (#137) |
|
x2
3.
Czapczak Robert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #137 | Bieliński - Kamecki | 19 sierpnia o godz. 21:04 |
| #135 | Wąsowski - Kowalewski | 19 sierpnia o godz. 10:02 |
| #134 | Kowalewski - Poławski | 18 sierpnia o godz. 16:21 |
| #133 | Boruciński - Araźny | 17 sierpnia o godz. 20:27 |
| #132 | Poławski - Laskowski | 17 sierpnia o godz. 16:18 |
| #137 | Bieliński - Kamecki | 6/4 6/4 |
| #135 | Wąsowski - Kowalewski | 2/6 3/6 |
| #133 | Boruciński - Araźny | 3/6 1/6 |
| #129 | Surowiec - Czapczak | 6/2 4/6 6/7 |
| #131 | Lange - Polawski | 6/1 6/3 |
| 1 | Poławski Igor | 21 |
| 2 | Surowiec Piotr | 18 |
| 3 | Kowalewski Paweł | 16 |
| 4 | Polawski Artur | 16 |
| 5 | Kamecki Rafał | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty