Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03 Suma
1 Tomasz Kalinowski 32104211 14
2 Jabłoński Paweł 20431121 14
3 Rakowski Mikołaj 23222010 12
4 Trzpioła Krzysiek 42012011 11
5 Gastoł Mirosław 12222200 11
6 Morawski Maciej 11022112 10
7 Żmijewski Ludwik 11110122 9
8 Gastoł Grzegorz 10231011 9
9 Nawrocki Wojciech 51001110 9
10 Michalski Kacper 11011220 8
11 Grzymała Jan 01031210 8
12 Sulejewski Dariusz 40112000 8
13 Piotrowicz Michal 00020130 6
14 Suligowski Marcin 12001110 6
15 Szarek Mariusz 22000110 6
16 Sokołowski Adam 31000200 6
17 Deć Przemysław 22001000 5
18 Sadowski Grzegorz 20000030 5
19 Kaźmierska Małgorzata 00001210 4
20 Domeracki Sebastian 10102000 4
21 Szymański Artur 00000120 3
22 Szymaniec Mateusz 00001200 3
23 Widarski Łukasz 00001001 2
24 Piątkiewicz Marcin 00000001 1
25 Mańk Marek 00001000 1
26 Kawka Ryszard 00001000 1

Wyróżnione oferty