|
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Gastoł Mirosław | x4 | |||||
| 2. | 1 | Trzpioła Krzysiek | ||||||
| 3. | 3 | Suligowski Marcin | ||||||
| 4. | 1 | Rakowski Mikołaj | x4 | |||||
| 5. | - | Jabłoński Paweł | x3 | |||||
| 6. | 5 | Szarek Mariusz | ||||||
| 7. | - | Sokołowski Adam | ||||||
| 8. | - | Mieczkowski Wojciech | ||||||
| 9. | 1 | Żmijewski Ludwik | ||||||
| 10. | 1 | Gastoł Grzegorz | ||||||
| 11. | 1 | Grzymała Jan | ||||||
| 12. | 1 | Sulejewski Dariusz | ||||||
| 13. | 2 | Morawski Maciej | ||||||
| 14. | 1 | Nawrocki Wojciech | ||||||
| 15. | 2 | Tomasz Kalinowski | ||||||
| 16. | 3 | Szymański Artur | ||||||
| 17. | 1 | Kaźmierska Małgorzata | ||||||
| 18. | 1 | Sadowski Grzegorz | ||||||
| 19. | 2 | Siwek Barbara | ||||||
| 20. | 2 | Deć Przemysław | ||||||
| 21. | 2 | Maćkowiak Tomasz | ||||||
| 22. | 2 | Kopik Tomasz | ||||||
| 23. | 2 | Szymaniec Mateusz | ||||||
| 24. | 2 | Mańk Marek | ||||||
| 25. | 2 | Domeracki Sebastian | ||||||
| 26. | 2 | Piątkiewicz Marcin | ||||||
| 27. | 2 | Szubart Oktawiusz | ||||||
| 28. | 2 | Kawka Ryszard | ||||||
| 29. | 2 | Horniatkiewicz Maciej | ||||||
| 30. | 2 | Widarski Łukasz | ||||||
| 31. | 6 | Apanowicz Piotr | ||||||
| 32. | 1 | Dzuba Krzysztof | ||||||
| 33. | 1 | Grochowalski Michał | ||||||
| 34. | 1 | Filipkowski Piotr | ||||||
| 35. | 1 | Mus Mariusz | ||||||
| 36. | 1 | Domaradzki Marcel | ||||||
| 37. | 1 | Tyburcy Rafał | ||||||
|
x4
1.
Gastoł Mirosław |
|
|
|
|
|
|
|
|
x4
4.
Rakowski Mikołaj |
|
|
x3
5.
Jabłoński Paweł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #228 | Nawrocki - Morawski | 6 dni temu o godz. 17:04 |
| #227 | Nawrocki - Morawski | 1 kwietnia o godz. 19:10 |
| #226 | Morawski - Nawrocki | 10 marca o godz. 19:16 |
| #225 | Apanowicz - Dzuba | 9 marca o godz. 12:20 |
| #224 | Apanowicz - Tyburcy | 9 marca o godz. 10:41 |
| #228 | Nawrocki - Morawski | 2/6 4/6 |
| #227 | Nawrocki - Morawski | 3/4 |
| #225 | Apanowicz - Dzuba | 6/1 6/0 |
| #226 | Morawski - Nawrocki | 6/0 6/0 |
| #224 | Apanowicz - Tyburcy | 6/0 6/0 walkower |
| 1 | Nawrocki Wojciech | 46 |
| 2 | Morawski Maciej | 41 |
| 3 | Jabłoński Paweł | 27 |
| 4 | Tomasz Kalinowski | 24 |
| 5 | Rakowski Mikołaj | 19 |
| 1 | Szymański Artur | 5 |
| 2 | Filipkowski Piotr | 3 |
| 3 | Grochowalski Michał | 2 |
| 4 | Mus Mariusz | 2 |
| 5 | Jabłoński Paweł | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty