![]() |
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Gastoł Mirosław | x4 | |||||
2. | 1 | Trzpioła Krzysiek | ||||||
3. | 3 | Suligowski Marcin | ||||||
4. | 1 | Rakowski Mikołaj | x4 | |||||
5. | - | Jabłoński Paweł | x3 | |||||
6. | 5 | Szarek Mariusz | ||||||
7. | - | Sokołowski Adam | ||||||
8. | - | Mieczkowski Wojciech | ||||||
9. | 1 | Żmijewski Ludwik | ||||||
10. | 1 | Gastoł Grzegorz | ||||||
11. | 1 | Grzymała Jan | ||||||
12. | 1 | Sulejewski Dariusz | ||||||
13. | 3 | Tomasz Kalinowski | ||||||
14. | 1 | Morawski Maciej | Wyzwany (#212) | |||||
15. | 1 | Nawrocki Wojciech | Wyzywający (#212) | |||||
16. | 3 | Szymański Artur | ||||||
17. | 1 | Kaźmierska Małgorzata | ||||||
18. | 1 | Sadowski Grzegorz | ||||||
19. | 2 | Siwek Barbara | ||||||
20. | 2 | Deć Przemysław | ||||||
21. | 2 | Maćkowiak Tomasz | ||||||
22. | 2 | Kopik Tomasz | ||||||
23. | 2 | Szymaniec Mateusz | ||||||
24. | 2 | Mańk Marek | ||||||
25. | 2 | Domeracki Sebastian | ||||||
26. | 2 | Piątkiewicz Marcin | ||||||
27. | 2 | Szubart Oktawiusz | ||||||
28. | 2 | Kawka Ryszard | ||||||
29. | 2 | Horniatkiewicz Maciej | ||||||
30. | 2 | Widarski Łukasz | ||||||
31. | 2 | Dzuba Krzysztof | ||||||
32. | 3 | Grochowalski Michał | ||||||
33. | 2 | Filipkowski Piotr | ||||||
34. | 2 | Mus Mariusz | ||||||
35. | 1 | Domaradzki Marcel | ||||||
36. | 1 | Tyburcy Rafał |
x4
1.
Gastoł Mirosław |
|
|
|
|
|
x4
4.
Rakowski Mikołaj |
|
x3
5.
Jabłoński Paweł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#212) |
|
Wyzywający (#212) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#212 | Nawrocki - Morawski | 1 godz. temu |
#211 | Nawrocki - Morawski | 30 czerwca o godz. 18:22 |
#210 | Morawski - Nawrocki | 17 czerwca o godz. 16:58 |
#209 | Nawrocki - Morawski | 3 czerwca o godz. 16:37 |
#208 | Tomasz - Szymański | 29 maja o godz. 06:28 |
#211 | Nawrocki - Morawski | 2/6 2/6 |
#210 | Morawski - Nawrocki | 6/2 6/3 |
#209 | Nawrocki - Morawski | 6/4 6/4 |
#208 | Tomasz - Szymański | 6/0 6/0 walkower |
#207 | Tomasz - Nawrocki | 1/6 3/6 |
1 | Nawrocki Wojciech | 32 |
2 | Morawski Maciej | 28 |
3 | Jabłoński Paweł | 27 |
4 | Tomasz Kalinowski | 22 |
5 | Rakowski Mikołaj | 19 |
1 | Szymański Artur | 5 |
2 | Filipkowski Piotr | 3 |
3 | Jabłoński Paweł | 2 |
4 | Kopik Tomasz | 2 |
5 | Żmijewski Ludwik | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty