![]() |
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Gastoł Mirosław | x2 | Wyzwany (#74) | ||||
2. | 1 | Rakowski Mikołaj | x4 | Urlop | Jest na urlopie do 2023/12/12 | |||
3. | 3 | Trzpioła Krzysiek | Wygrany (#71) | |||||
4. | 2 | Jabłoński Paweł | ||||||
5. | 1 | Szarek Mariusz | ||||||
6. | 1 | Gastoł Grzegorz | Wyzywający (#74) | |||||
7. | 2 | Sulejewski Dariusz | Wyzwany (#76) | |||||
8. | 1 | Sokołowski Adam | ||||||
9. | 1 | Suligowski Marcin | ||||||
10. | 7 | Michalski Kacper | Wyzywający (#76) | |||||
11. | - | Morawski Maciej | Wyzwany (#73) | |||||
12. | 2 | Żmijewski Ludwik | ||||||
13. | 1 | Nawrocki Wojciech | Wyzywający (#73) | |||||
14. | 1 | Sadowski Grzegorz | ||||||
15. | 1 | Siwek Barbara | ||||||
16. | 2 | Grzymała Jan | ||||||
17. | 1 | Szymański Artur | ||||||
18. | 1 | Piotrowicz Michal | ||||||
19. | 4 | Kopik Tomasz | ||||||
20. | 2 | Maćkowiak Tomasz | ||||||
21. | 3 | Kaźmierska Małgorzata | ||||||
22. | 1 | Piątkiewicz Marcin | ||||||
23. | 1 | Mańk Marek | ||||||
24. | 6 | Domeracki Sebastian | ||||||
25. | 1 | Szubart Oktawiusz | ||||||
26. | 1 | Deć Przemysław | Wygrany (#75) | |||||
27. | 1 | Tomasz Kalinowski | Przegrany (#75) | |||||
28. | 2 | Szymaniec Mateusz | ||||||
29. | 1 | Kawka Ryszard | ||||||
30. | 1 | Filipkowski Piotr | ||||||
31. | 2 | Horniatkiewicz Maciej | ||||||
32. | 2 | Mus Mariusz | ||||||
33. | 1 | Grochowalski Michał | ||||||
34. | 2 | Widarski Łukasz |
x2
1.
Gastoł Mirosław |
Wyzwany (#74) |
x4
2.
Rakowski Mikołaj |
Urlop |
|
Wygrany (#71) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#74) |
|
Wyzwany (#76) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#76) |
|
Wyzwany (#73) |
|
|
|
Wyzywający (#73) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#75) |
|
Przegrany (#75) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#76 | Michalski - Sulejewski | 2 godz. temu |
#75 | Deć - Tomasz | wczoraj o godz. 17:28 |
#74 | Gastoł - Gastoł | wczoraj o godz. 11:48 |
#73 | Nawrocki - Morawski | 5 dni temu o godz. 14:41 |
#72 | Michalski - Żmijewski | 5 dni temu o godz. 13:13 |
#75 | Deć - Tomasz | 7/6 6/2 |
#72 | Michalski - Żmijewski | 6/0 6/0 walkower |
#71 | Trzpioła - Jabłoński | 6/3 7/5 |
#66 | Tomasz - Kaźmierska | 2/6 1/6 |
#70 | Gastoł - Rakowski | 6/2 6/4 |
1 | Jabłoński Paweł | 10 |
2 | Rakowski Mikołaj | 10 |
3 | Tomasz Kalinowski | 8 |
4 | Gastoł Mirosław | 8 |
5 | Trzpioła Krzysiek | 8 |
1 | Grochowalski Michał | 2 |
2 | Piotrowicz Michal | 2 |
3 | Szymański Artur | 2 |
4 | Żmijewski Ludwik | 2 |
5 | Horniatkiewicz Maciej | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?