|
Frajda ŁomiankiŁomianki |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Sosak Andrzej | Wygrany (#50) | |||||
| 2. | - | Okulczyk Michał | x3 | Przegrany (#50) | ||||
| 3. | 3 | Kriese Jacek | ||||||
| 4. | 2 | Marciszewski Adrian | Wygrany (#48) | |||||
| 5. | 3 | Raubo Szymon | Przegrany (#48) | |||||
| 6. | - | Galecki Jakub | Wygrany (#52) | |||||
| 7. | 2 | Daczko Michał | ||||||
| 8. | 2 | Gotkiewicz Maciek | Przegrany (#52) | |||||
| 9. | 4 | Łukasiewicz Łukasz | Wygrany (#51) | |||||
| 10. | 2 | Balcerowski Tomasz | Przegrany (#51) | |||||
| 11. | 5 | Butryn Krzysztof | ||||||
| 12. | 7 | Krzemiński Andrzej | ||||||
| 13. | 8 | Olewniczak Przemysław | ||||||
| 14. | 5 | Leśniewski Krzysztof | ||||||
| 15. | 5 | Żurek Michał | ||||||
| 16. | 4 | Bednarski Dariusz | ||||||
| 17. | 2 | Gorgol Dariusz | ||||||
| 18. | 2 | Śliwka Sebastian | ||||||
| 19. | 2 | Skrzek Andrzej | ||||||
| 20. | 1 | Urbański Kuba | ||||||
| 21. | 1 | Karwowski Adam | ||||||
| 22. | 1 | Shchegliuk Vitalii | ||||||
| 23. | 1 | Jabłoński Rafał | ||||||
| 24. | 1 | Chojnacki Wojciech | ||||||
| 25. | 1 | Maliszewski Grzegorz | ||||||
| 26. | 1 | Szymańczyk-Łukasiak Karolina | ||||||
| 27. | 1 | Świtalski Łukasz | ||||||
| 28. | 1 | Milewski Piotr | ||||||
|
|
Wygrany (#50) |
|
x3
2.
Okulczyk Michał |
Przegrany (#50) |
|
|
|
|
|
Wygrany (#48) |
|
|
Przegrany (#48) |
|
|
Wygrany (#52) |
|
|
|
|
|
Przegrany (#52) |
|
|
Wygrany (#51) |
|
|
Przegrany (#51) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #52 | Gotkiewicz - Galecki | 29 września 2025 o godz. 22:02 |
| #51 | Łukasiewicz - Balcerowski | 24 września 2025 o godz. 19:12 |
| #50 | Okulczyk - Sosak | 23 września 2025 o godz. 10:52 |
| #49 | Daczko - Gotkiewicz | 22 września 2025 o godz. 15:17 |
| #48 | Marciszewski - Raubo | 21 września 2025 o godz. 19:48 |
| #52 | Gotkiewicz - Galecki | 3/6 1/6 |
| #50 | Okulczyk - Sosak | 3/6 2/6 |
| #51 | Łukasiewicz - Balcerowski | 6/2 6/3 |
| #48 | Marciszewski - Raubo | 6/0 6/0 walkower |
| #49 | Daczko - Gotkiewicz | 6/4 2/6 6/3 |
| 1 | Marciszewski Adrian | 10 |
| 2 | Okulczyk Michał | 8 |
| 3 | Gotkiewicz Maciek | 7 |
| 4 | Raubo Szymon | 6 |
| 5 | Daczko Michał | 6 |
| 1 | Krzemiński Andrzej | 3 |
| 2 | Urbański Kuba | 2 |
| 3 | Milewski Piotr | 2 |
| 4 | Olewniczak Przemysław | 2 |
| 5 | Raubo Szymon | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?