Frajda ŁomiankiŁomianki |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Galecki Jakub | Wyzwany (#64) | |||||
2. | 1 | Gastoł Mirosław | Urlop | Jest na urlopie do 2025/01/15 | ||||
3. | 2 | Sosak Andrzej | Wygrany (#62) | |||||
4. | 1 | Skrzek Andrzej | Przegrany (#62) | |||||
5. | 2 | Marciszewski Adrian | Wyzywający (#64) | |||||
6. | 1 | Okulczyk Michał | ||||||
7. | 4 | Łukasiewicz Łukasz | Urlop | Jest na urlopie do 2025/01/15 | ||||
8. | 20 | Kriese Jacek | ||||||
9. | 3 | Kuśnierzewski Marcin | ||||||
10. | 1 | Karwowski Adam | ||||||
11. | 3 | Urbański Kuba | ||||||
12. | 3 | Gotkiewicz Maciek | ||||||
13. | 4 | Daczko Michał | ||||||
14. | 3 | Raubo Szymon | Urlop | Jest na urlopie do 2025/01/24 | ||||
15. | 3 | Maliszewski Grzegorz | ||||||
16. | 4 | Szymańczyk-Łukasiak Karolina | ||||||
17. | 3 | Majewski Andrzej | ||||||
18. | 3 | Bednarski Dariusz | ||||||
19. | 1 | Chojnacki Wojciech | ||||||
20. | 19 | Śliwka Sebastian | ||||||
21. | 3 | Butryn Krzysztof | ||||||
22. | 3 | Balcerowski Tomasz | ||||||
23. | 1 | Gorgol Dariusz | ||||||
24. | 1 | Krzemiński Andrzej | ||||||
25. | 1 | Leśniewski Krzysztof | ||||||
26. | 2 | Żurek Michał | ||||||
27. | - | Olewniczak Przemysław |
|
Wyzwany (#64) |
|
Urlop |
|
Wygrany (#62) |
|
Przegrany (#62) |
|
Wyzywający (#64) |
|
|
|
Urlop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urlop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#64 | Marciszewski - Galecki | 6 stycznia o godz. 00:01 |
#63 | Kriese - Kuśnierzewski | 5 stycznia o godz. 13:39 |
#62 | Sosak - Skrzek | 2 stycznia o godz. 10:40 |
#61 | Kriese - Raubo | 15 grudnia 2024 o godz. 19:36 |
#60 | Galecki - Gastoł | 15 grudnia 2024 o godz. 16:20 |
#62 | Sosak - Skrzek | 6/2 6/4 |
#63 | Kriese - Kuśnierzewski | 6/1 6/2 |
#59 | Okulczyk - Skrzek | 2/6 7/6 8:10 |
#60 | Galecki - Gastoł | 6/3 3/6 10:7 |
#61 | Kriese - Raubo | 6/1 6/1 |
1 | Karwowski Adam | 7 |
2 | Raubo Szymon | 6 |
3 | Marciszewski Adrian | 6 |
4 | Łukasiewicz Łukasz | 6 |
5 | Urbański Kuba | 6 |
1 | Śliwka Sebastian | 5 |
2 | Karwowski Adam | 3 |
3 | Bednarski Dariusz | 2 |
4 | Butryn Krzysztof | 2 |
5 | Raubo Szymon | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?