Wyzwanie | #39 |
---|---|
Data wyzwania | 2024/11/03 18:39 |
Z miejsca/na miejsce | 15/12 |
Wyzywający | Niewiadomski Dominik |
Wyzwany | Grochowski Piotr |
Termin spotkania | 2024/11/07 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2024/11/07 20:00 - 21:30 (KampinoSport) |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/11/07 21:51 |
Wynik | 2/6 2/6 |
Wygrany | Grochowski Piotr (6/2 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 15/12 |
Komentarz |