M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Wrzesiński Jacek | ||||||
2. | 1 | Stumpf Krzysztof | ||||||
3. | - | Kołomański Michał | ||||||
4. | 3 | Zając Norbert | ||||||
5. | 1 | Król Artur | ||||||
6. | 1 | Szkołut Michał | Wyzwany (#57) | |||||
7. | 1 | Mierzwinski Maciej | ||||||
8. | 1 | Przytuła Robert | ||||||
9. | 2 | Kalisiewicz Robert | Wyzywający (#57) | |||||
10. | 4 | Iwanek Paweł | ||||||
11. | 1 | Walczak Mariusz | ||||||
12. | - | Kowalski Sławomir | ||||||
13. | 1 | Grochowski Piotr | Wyzwany (#55) | |||||
14. | 1 | Skowroński Grzegorz | ||||||
15. | - | Niewiadomski Dominik | Wyzywający (#55) | |||||
16. | - | Pawłowicz Igor | ||||||
17. | 3 | Sobański Remi | ||||||
18. | 2 | Bednarek Sebastian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#57) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#57) |
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#55) |
|
|
|
Wyzywający (#55) |
|
|
|
|
|
#57 | Kalisiewicz - Szkołut | wczoraj o godz. 19:24 |
#56 | Król - Zając | 4 dni temu o godz. 16:04 |
#55 | Niewiadomski - Grochowski | 6 dni temu o godz. 21:52 |
#54 | Kowalski - Walczak | 15 stycznia o godz. 22:10 |
#53 | Pawłowicz - Niewiadomski | 12 stycznia o godz. 13:07 |
#48 | Kalisiewicz - Iwanek | 6/2 6/2 |
#54 | Kowalski - Walczak | 3/6 4/6 |
#56 | Król - Zając | 5/7 4/6 |
#53 | Pawłowicz - Niewiadomski | 3/6 2/6 |
#49 | Kowalski - Grochowski | 6/4 6/7(7) 6/3 |
1 | Kowalski Sławomir | 11 |
2 | Mierzwinski Maciej | 8 |
3 | Niewiadomski Dominik | 7 |
4 | Kołomański Michał | 7 |
5 | Grochowski Piotr | 7 |