Wyzwanie | #347 |
---|---|
Data wyzwania | 2025/01/06 20:30 |
Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
Wyzywający | Stosio Michał |
Wyzwany | Juncewicz Przemysław |
Termin spotkania | 2025/01/17 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2025/01/17 20:00 - 21:00 (Szkoła Tenisa Break) 2025/01/17 21:00 - 22:00 (Szkoła Tenisa Break) |
Data wprowadzenia wyniku | 2025/01/17 22:11 |
Wynik | 4/6 3/6 |
Wygrany | Juncewicz Przemysław (6/4 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 14/7 |
Komentarz |