Wyzwanie | #44 |
---|---|
Data wyzwania | 2024/09/22 10:43 |
Z miejsca/na miejsce | 22/20 |
Wyzywający | Szlendak Paweł |
Wyzwany | Kostrzewa Adam |
Termin spotkania | 2024/10/04 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2024/10/04 20:30 - 21:00 (Szkoła Tenisa Break) 2024/10/04 21:00 - 22:00 (Szkoła Tenisa Break) |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/10/04 22:00 |
Wynik | 1/6 1/6 |
Wygrany | Kostrzewa Adam (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 24/21 |
Komentarz |