| Wyzwanie | #18 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/12/12 16:46 |
| Z miejsca/na miejsce | 6/4 |
| Wyzywający | Szymalski Wojciech |
| Wyzwany | Grądzki Wojciech |
| Termin spotkania | 2025/12/15 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/12/16 09:54 |
| Wynik | 21/18 13/21 16/21 |
| Wygrany | Grądzki Wojciech (18/21 21/13 21/16) |
| Z miejsca/na miejsce | 6/4 |
| Komentarz |