| Wyzwanie | #11 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/11/20 21:37 |
| Z miejsca/na miejsce | 10/4 |
| Wyzywający | Grądzki Wojciech |
| Wyzwany | Załęcki Michał |
| Termin spotkania | 2025/11/27 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/11/28 09:54 |
| Wynik | 21/12 21/12 |
| Wygrany | Grądzki Wojciech (21/12 21/12) |
| Z miejsca/na miejsce | 10/4 |
| Komentarz |