| Wyzwanie | #10 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/11/20 21:04 |
| Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
| Wyzywający | Kołota Bartek |
| Wyzwany | Szymalski Wojciech |
| Termin spotkania | 2025/11/25 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/11/26 09:13 |
| Wynik | 10/21 10/21 |
| Wygrany | Szymalski Wojciech (21/10 21/10) |
| Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
| Komentarz |