| Wyzwanie | #2 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/10/30 22:18 |
| Z miejsca/na miejsce | 10/7 |
| Wyzywający | Szymalski Wojciech |
| Wyzwany | Wajszczuk Ewa |
| Termin spotkania | 2025/11/04 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/11/05 14:15 |
| Wynik | 21/11 21/14 |
| Wygrany | Szymalski Wojciech (21/11 21/14) |
| Z miejsca/na miejsce | 10/7 |
| Komentarz |