| Wyzwanie | #50 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/10/12 12:03 |
| Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
| Wyzywający | Kalisiewicz Robert |
| Wyzwany | Mierzwinski Maciej |
| Termin spotkania | 2025/10/30 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2025/10/30 10:00 - 11:30 (KampinoSport) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/10/30 17:29 |
| Wynik | 6/3 3/6 6/3 |
| Wygrany | Kalisiewicz Robert (6/3 3/6 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
| Komentarz |