| Wyzwanie | #49 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/01/04 14:04 |
| Z miejsca/na miejsce | 14/12 |
| Wyzywający | Kowalski Sławomir |
| Wyzwany | Grochowski Piotr |
| Termin spotkania | 2025/01/15 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2025/01/08 21:00 - 22:00 (KampinoSport) 2025/01/10 21:00 - 22:00 (KampinoSport) 2025/01/15 21:00 - 22:00 (KampinoSport) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/01/15 22:09 |
| Wynik | 6/4 6/7(7) 6/3 |
| Wygrany | Kowalski Sławomir (6/4 6/7(7) 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 14/12 |
| Komentarz |