Wyzwanie | #32 |
---|---|
Data wyzwania | 2024/10/14 13:43 |
Z miejsca/na miejsce | 17/15 |
Wyzywający | Pawłowicz Igor |
Wyzwany | Zając Norbert |
Termin spotkania | 2024/10/18 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2024/10/18 11:00 - 13:00 (KampinoSport) |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/10/18 13:02 |
Wynik | 0/6 1/6 |
Wygrany | Zając Norbert (6/0 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 17/15 |
Komentarz |