Wyzwanie | #11 |
---|---|
Data wyzwania | 2024/06/13 00:09 |
Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
Wyzywający | Iwanek Paweł |
Wyzwany | Walczak Mariusz |
Termin spotkania | 2024/06/19 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2024/06/19 18:00 - 19:00 (KampinoSport) 2024/06/19 19:00 - 20:00 (KampinoSport) |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/06/19 20:55 |
Wynik | 7/6(4) 6/2 |
Wygrany | Iwanek Paweł (7/6(4) 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
Komentarz |