| Wyzwanie | #31 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/12/09 20:45 |
| Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
| Wyzywający | Jarzyńska Katarzyna |
| Wyzwany | Szymańska Patrycja |
| Termin spotkania | 2025/12/14 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/12/14 14:02 |
| Wynik | 1/6 1/6 |
| Wygrany | Szymańska Patrycja (6/1 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 14/11 |
| Komentarz |