Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turniejuM. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Wójcik Kamil | ||||||
2. | 1 | Kur Paweł | x5 | |||||
3. | 3 | Wysocki Maciej Daniel | x3 | |||||
4. | 2 | Morawski Andrzej | x3 | |||||
5. | 3 | Hlubiński Radosław | ||||||
6. | 3 | Caruk Paweł | ||||||
7. | 4 | Orlikowski Mariusz | ||||||
8. | 2 | Gorloff Filip | ||||||
9. | 1 | Duniec Mateusz | ||||||
10. | 2 | Kostrzewa Adam | ||||||
11. | - | Sikora Maciej | ||||||
12. | 2 | Stosio Michał | ||||||
13. | 3 | Jaworski Hubert | ||||||
14. | 1 | Ancewicz Kamil | ||||||
15. | - | Dowbor Maciej | ||||||
16. | 11 | Caruk Michał | ||||||
17. | - | Pełka Michal | ||||||
18. | 1 | Sadomski Paweł | ||||||
19. | 1 | Mielcarz Mikołaj | ||||||
20. | 5 | Maya Oscar | ||||||
21. | - | Dubikovskiy Egor | ||||||
22. | - | Górski Maks | ||||||
23. | - | Rzeszowski Kamil | ||||||
24. | - | Głowacki Patryk | ||||||
25. | 14 | Postek Arkadiusz | ||||||
26. | - | Bombik Mariusz |
|
|
x5
2.
Kur Paweł |
|
x3
3.
Wysocki Maciej Daniel |
|
x3
4.
Morawski Andrzej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#765 | Wróbel - Walenda | 2 czerwca o godz. 22:27 |
#764 | Duniec - Wysocki | 1 czerwca o godz. 21:34 |
#763 | Dubikovskiy - Sadomski | 1 czerwca o godz. 18:30 |
#762 | Górajek - Woszczyk | 1 czerwca o godz. 12:27 |
#761 | Górski - Szmyd | 31 maja o godz. 16:21 |
#757 | Chmielewski - Wozinski | 4/6 4/4 |
#761 | Górski - Szmyd | 2/6 7/5 7:10 |
#762 | Górajek - Woszczyk | 7/5 5/3 |
#765 | Wróbel - Walenda | 3/5 |
#759 | Venskiy - Przydanek | 1/6 6/3 6/3 |
1 | Górski Michał Tomasz | 30 |
2 | Venskiy Ilya | 29 |
3 | Wysocki Maciej Daniel | 25 |
4 | Maya Oscar | 25 |
5 | Wróbel Marek | 25 |
1 | Caruk Michał | 6 |
2 | Aleksander Ewelina | 5 |
3 | Maślona Tomasz | 4 |
4 | Morawska Magda | 4 |
5 | Ancewicz Kamil | 3 |