| Wyzwanie | #93 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2024/08/24 11:52 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/1 |
| Wyzywający | Glapiak Przemysław |
| Wyzwany | Retzlaf Damian |
| Termin spotkania | 2024/09/07 09:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2024/09/07 09:00 - 10:30 (Akademia Tenisa Barlinek) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2024/09/07 10:35 |
| Wynik | 6/0 6/0 |
| Wygrany | Glapiak Przemysław (6/0 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 4/1 |
| Komentarz |