| Wyzwanie | #40 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2024/07/10 19:19 |
| Z miejsca/na miejsce | 25/21 |
| Wyzywający | Wierzbicki Ksawery |
| Wyzwany | Konopelski Kacper |
| Termin spotkania | 2024/07/13 19:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2024/07/13 19:00 - 21:00 (Akademia Tenisa Barlinek) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2024/07/13 20:05 |
| Wynik | 6/1 6/1 |
| Wygrany | Wierzbicki Ksawery (6/1 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 25/21 |
| Komentarz |