| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Glapiak Przemysław | Wygrany (#93) | |||||
| 2. | 1 | Retzlaf Damian | x2 | Przegrany (#93) | ||||
| 3. | 1 | Wiśniewski Jarosław | ||||||
| 4. | 2 | Bunda Roman | ||||||
| 5. | 2 | Retzlaf Mateusz | ||||||
| 6. | 1 | Czosnowski Maciej | Wygrany (#89) | |||||
| 7. | - | Skórczyński Arkadiusz | ||||||
| 8. | 5 | Bunda Szymon | Wygrany (#97) | |||||
| 9. | 1 | Raczyński Roman | Wygrany (#96) | |||||
| 10. | - | Leończuk Adam | Przegrany (#89) | |||||
| 11. | 1 | Szulczewski Marcin | Przegrany (#97) | |||||
| 12. | - | Skalniak Adrian | Przegrany (#96) | |||||
| 13. | 1 | Urbaniak Seweryn | Wygrany (#91) | |||||
| 14. | 9 | Łuba Artur | ||||||
| 15. | 2 | Lendzion Daniel | ||||||
| 16. | - | Wierzbicki Ksawery | ||||||
| 17. | 1 | Wiśniewska Marta | ||||||
| 18. | 1 | Pakosz Michał | ||||||
| 19. | 3 | Glapiak Agnieszka | ||||||
| 20. | 11 | Wiśniak Małgorzata | ||||||
| 21. | 1 | Maj Zuzanna | ||||||
| 22. | 2 | Fabisiak Julian | ||||||
| 23. | 2 | Konopelski Kacper | ||||||
| 24. | 5 | Hyży Milan | ||||||
| 25. | 6 | Lendzion Kacper | ||||||
| 26. | - | Staszak Ula | ||||||
| 27. | 6 | Leszczyńska Wiktoria | ||||||
| 28. | 6 | Kulej Jakub | ||||||
| 29. | 14 | Bogusław Michał | ||||||
|
|
Wygrany (#93) |
|
x2
2.
Retzlaf Damian |
Przegrany (#93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#89) |
|
|
|
|
|
Wygrany (#97) |
|
|
Wygrany (#96) |
|
|
Przegrany (#89) |
|
|
Przegrany (#97) |
|
|
Przegrany (#96) |
|
|
Wygrany (#91) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #97 | Szulczewski - Bunda | 29 sierpnia 2024 o godz. 19:31 |
| #96 | Skalniak - Raczyński | 28 sierpnia 2024 o godz. 19:12 |
| #95 | Skórczyński - Bunda | 27 sierpnia 2024 o godz. 23:16 |
| #94 | Wierzbicki - Skalniak | 27 sierpnia 2024 o godz. 23:00 |
| #93 | Glapiak - Retzlaf | 24 sierpnia 2024 o godz. 11:52 |
| #93 | Glapiak - Retzlaf | 6/0 6/0 |
| #97 | Szulczewski - Bunda | 0/6 0/6 |
| #89 | Leończuk - Czosnowski | 0/6 0/6 walkower |
| #96 | Skalniak - Raczyński | 0/6 0/6 walkower |
| #91 | Urbaniak - Łuba | 6/2 6/3 |
| 1 | Skalniak Adrian | 16 |
| 2 | Leończuk Adam | 13 |
| 3 | Skórczyński Arkadiusz | 12 |
| 4 | Raczyński Roman | 11 |
| 5 | Łuba Artur | 10 |
| 1 | Kulej Jakub | 1 |
| 2 | Wiśniewski Jarosław | 1 |
| 3 | Skalniak Adrian | 1 |
| 4 | Wiśniewska Marta | 1 |
| 5 | Staszak Ula | 1 |