|
Centrum Tenisowe ZwierzyniecBiałystok |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Wdziękońska Julia | x3 | |||||
| 2. | 2 | Dragowska Nela | ||||||
| 3. | 1 | Kaczynska Maja | Wyzwany (#45) | |||||
| 4. | - | Dziedzia Karolina | ||||||
| 5. | - | Modzelewska Anna Maria | ||||||
| 6. | - | Trawka Anna | ||||||
| 7. | 2 | Konarzewska Karolina | Wyzywający (#45) | |||||
| 8. | 1 | Redlarska Aleksandra | ||||||
| 9. | 1 | Szymańska Hanna | Wyzwany (#44) | |||||
| 10. | 1 | Allsop Anna | ||||||
| 11. | 1 | Sokół Aneta | ||||||
| 12. | 1 | Sudra Małgorzata | ||||||
| 13. | 5 | Żukowska Julia | Wyzywający (#44) | |||||
| 14. | - | Nalewajko Katarzyna | ||||||
| 15. | 2 | Łońska Anna | ||||||
| 16. | 2 | Pisanko Justyna | ||||||
|
x3
1.
Wdziękońska Julia |
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#45) |
|
|
|
|
|
Wyzwany (#44) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#44) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #45 | Konarzewska - Kaczynska | wczoraj o godz. 15:45 |
| #44 | Żukowska - Szymańska | 4 dni temu o godz. 11:03 |
| #43 | Żukowska - Redlarska | 6 kwietnia o godz. 20:03 |
| #41 | Redlarska - Szymańska | 28 marca o godz. 11:09 |
| #40 | Żukowska - Sokół | 15 marca o godz. 12:20 |
| #44 | Żukowska - Szymańska | pojutrze o godz. 12:00 |
| #45 | Konarzewska - Kaczynska | 21 kwietnia o godz. 08:30 |
| 1 | Szymańska Hanna | 7 |
| 2 | Trawka Anna | 6 |
| 3 | Redlarska Aleksandra | 6 |
| 4 | Dragowska Nela | 5 |
| 5 | Żukowska Julia | 5 |
| 1 | Szymańska Hanna | 1 |
| 2 | Dziedzia Karolina | 1 |
| 3 | Sudra Małgorzata | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty