![]() |
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Player | Status | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Owramko Mikołaj | x4 | |||||
2. | 3 | Kośka Piotr | Wygrany (#199) | |||||
3. | - | Wysocki Maciej Daniel | x2 | |||||
4. | 1 | Caruk Paweł | Wyzwany (#189) | |||||
5. | - | Żuber Karol | ||||||
6. | - | Stosio Michał | Przegrany (#199) | |||||
7. | - | Walewski Jakub | ||||||
8. | 2 | Wiśniewski Rafał | ||||||
9. | 4 | Juncewicz Przemysław | Wyzywający (#189) | |||||
10. | 4 | Sikora Maciej | They soon go on leave from 2023/12/11 | |||||
11. | - | Caruk Michał | ||||||
12. | 3 | Kostrzewa Adam | ||||||
13. | 3 | Maya Oscar | Holidays | They are on holiday leave to 2023/12/12 | ||||
14. | - | Sadomski Paweł | Wyzwany (#207) | |||||
15. | 3 | Duniec Mateusz | Wygrany (#206) | They soon go on leave from 2023/12/16 | ||||
16. | 3 | Szmyd Magdalena | Przegrany (#206) | They soon go on leave from 2023/12/10 | ||||
17. | 1 | Venskiy Ilya | ||||||
18. | 2 | Jaworski Hubert | Wyzywający (#207) | They soon go on leave from 2023/12/11 | ||||
19. | 1 | Morawska Magda | Holidays | They are on holiday leave to 2023/12/09 | ||||
20. | 48 | Gołaszewski #1 Filip |
x4
1.
Owramko Mikołaj |
|
|
Wygrany (#199) |
x2
3.
Wysocki Maciej Daniel |
|
|
Wyzwany (#189) |
|
|
|
Przegrany (#199) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#189) |
|
Holiday soon |
|
|
|
|
|
Holidays |
|
Wyzwany (#207) |
|
Wygrany (#206) Holiday soon |
|
Przegrany (#206) Holiday soon |
|
|
|
Wyzywający (#207) Holiday soon |
|
Holidays |
|
#210 | Walewski - Wysocki | 3 dni temu o godz. 13:18 |
#209 | Aleksander - Mysko | 4 dni temu o godz. 18:30 |
#208 | Dobrzycki - Grotowski | 4 dni temu o godz. 15:50 |
#207 | Jaworski - Sadomski | 4 dni temu o godz. 12:25 |
#206 | Duniec - Szmyd | 5 dni temu o godz. 12:54 |
#204 | Głowacki - Gajc | Taking place... |
#207 | Jaworski - Sadomski | Taking place... |
#184 | Berezowski - Górski | Taking place... |
#201 | Walenda - Żuber | jutro o godz. 09:00 |
#197 | Kempkiewicz - Godlewski | jutro o godz. 15:30 |
#203 | Poważyński - Wybieralski | 7/5 7/5 |
#199 | Stosio - Kośka | 2/6 1/6 |
#206 | Duniec - Szmyd | 6/0 walkower |
#193 | Venskiy - Caruk | 2/6 2/6 |
#209 | Aleksander - Mysko | walkower |
1 | Kośka Piotr | 11 |
2 | Wysocki Maciej Daniel | 10 |
3 | Walewski Jakub | 10 |
4 | Żuber Karol | 10 |
5 | Liszkiewicz Marek | 9 |
1 | Mysko Marta | 2 |
2 | Venskiy Ilya | 2 |
3 | Kostrzewa Adam | 2 |
4 | Sadomski Paweł | 1 |
5 | Szmyd Magdalena | 1 |
Did you know that you do not have to
choose this competition every time?