|
Badminton ChallengeWarszawa |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Gunia Ignacy | ||||||
| 2. | - | Załęcki Kacper | ||||||
| 3. | 1 | Załęcki Antoni | Wyzwany (#19) | |||||
| 4. | - | Grądzki Wojciech | Wyzywający (#19) | |||||
| 5. | 4 | Załęcki Michał | ||||||
| 6. | - | Szymalski Wojciech | ||||||
| 7. | 3 | Cesarz Alek | ||||||
| 8. | 6 | Bilotserkivskyi Mykhailo | ||||||
| 9. | - | Maj Michał | ||||||
| 10. | 3 | Wajszczuk Ewa | ||||||
| 11. | 2 | Shivaramakrishnan Naveen | ||||||
| 12. | 1 | Mytko Andrew | ||||||
| 13. | - | Kołota Bartek | ||||||
| 14. | - | Szymański Bernard | ||||||
| 15. | - | Koryńska Aleksandra | ||||||
| 16. | - | Duszkiewicz Marek | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#19) |
|
|
Wyzywający (#19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #19 | Grądzki - Załęcki | wczoraj o godz. 10:13 |
| #18 | Szymalski - Grądzki | 5 dni temu o godz. 16:46 |
| #17 | Kołota - Grądzki | 5 grudnia o godz. 22:16 |
| #16 | Szymalski - Załęcki | 3 grudnia o godz. 21:27 |
| #15 | Grądzki - Gunia | 29 listopada o godz. 01:01 |
| #18 | Szymalski - Grądzki | 21/18 13/21 16/21 |
| #16 | Szymalski - Załęcki | 9/21 7/21 |
| #17 | Kołota - Grądzki | 21/17 14/21 17/21 |
| #15 | Grądzki - Gunia | 9/21 16/21 |
| #12 | Kołota - Maj | 9/21 22/24 |
| 1 | Grądzki Wojciech | 6 |
| 2 | Szymalski Wojciech | 5 |
| 3 | Kołota Bartek | 4 |
| 4 | Maj Michał | 3 |
| 5 | Załęcki Kacper | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty