![]() |
ASAJA SPORTPłock |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Połeć Jarosław | x2 | |||||
2. | 1 | Bąk Mateusz | ||||||
3. | 1 | Wypysiński Tomasz | Urlop | Jest na urlopie do 2025/02/20 | ||||
4. | 2 | Leśniak Piotr | ||||||
5. | 1 | Michalak Łukasz | ||||||
6. | - | Ciski Andrzej | Wkrótce idzie na urlop od 2025/02/08 | |||||
7. | - | Brzeziński Sebastian | ||||||
8. | - | Doliasz Franek | ||||||
9. | 6 | Krzeska-Gomułka Anna | Urlop | Jest na urlopie do 2025/02/10 | ||||
10. | 1 | Gralicka Monika | ||||||
11. | 2 | Bańcer Krzysztof | ||||||
12. | 1 | Ciska Iwona | ||||||
13. | 4 | Wypych Alicja | ||||||
14. | 2 | Czerski Maciej | ||||||
15. | 1 | Pokorski Jakub |
x2
1.
Połeć Jarosław |
|
|
|
|
Urlop |
|
|
|
|
|
Wkrótce urlop |
|
|
|
|
|
Urlop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#55 | Wypysiński - Leśniak | 28 stycznia o godz. 13:21 |
#54 | Doliasz - Brzeziński | 25 stycznia o godz. 11:40 |
#53 | Doliasz - Brzeziński | 18 stycznia o godz. 11:46 |
#52 | Krzeska-Gomułka - Gralicka | 15 stycznia o godz. 15:06 |
#51 | Wypysiński - Bąk | 15 stycznia o godz. 10:34 |
#55 | Wypysiński - Leśniak | 4/6 7/5 10/8 |
#54 | Doliasz - Brzeziński | 3/6 6/4 7/10 |
#52 | Krzeska-Gomułka - Gralicka | 6/0 2/6 10/7 |
#51 | Wypysiński - Bąk | 6/0 2/6 7/10 |
#53 | Doliasz - Brzeziński | 7/5 3/6 8/10 |
1 | Ciski Andrzej | 15 |
2 | Ciska Iwona | 13 |
3 | Wypysiński Tomasz | 11 |
4 | Brzeziński Sebastian | 10 |
5 | Wypych Alicja | 8 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?