2024-10-242025-04-23

Ranking OPEN

Ranking na dzień 23 kwietnia 2025r. wygenerowany 2 dni temu o godz. 02:23:39

# Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. Retzlaf Damian 5 1250 0 0 0 1250
2. Wiśniewski Jarosław 5 695 0 0 0 695
3. Szulczewski Marcin 5 465 0 0 0 465
4. Skalniak Adrian 4 275 0 0 0 275
5. Lendzion Daniel 5 250 0 0 0 250
6. Retzlaf Mateusz 3 200 0 0 0 200
7. Wiśniewska Marta 5 175 0 0 0 175
8. Bunda Roman 1 165 0 0 0 165
9. Hyży Damian 4 150 0 0 0 150
10. Witkowski Sebastian 2 150 0 0 0 150
11. Czosnowski Maciej 3 125 0 0 0 125
12. Gębarowski Mariusz 1 100 0 0 0 100
13. Pakosz Michał 3 75 0 0 0 75
14. Zając Grzegorz 1 50 0 0 0 50
15. Urbaniak Seweryn 1 50 0 0 0 50
16. Raczyński Roman 1 50 0 0 0 50
17. Rymar Sylwester 1 50 0 0 0 50
18. Łuba Artur 1 25 0 0 0 25
19. Smyla Norbert 1 25 0 0 0 25
20. Skórczyński Arkadiusz 1 25 0 0 0 25
21. Czepułkowski Waldemar 1 25 0 0 0 25
 

Wyróżnione oferty